Preisliste
Preisliste Kurzzeitpflege (Stand 01.01.2011,
in € pro Kalendertag)
| Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | |
| Pflegebedingter Aufwand | 50,13 € | 65,38 € | 83,39 € |
| Ausbildungsbeitrag | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € |
| Kosten für Unterkunft | 11,61 € | 11,61 € | 11,61 € |
| Kosten für Verpflegung | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € |
| Investitionskostenbetrag | 21,80 € | 21,80 € | 21,80 € |
| max. Gesambetrag des kalendertäglich zu zahlenden Heimentgeltes im Einzelzimmer | 93,88 € | 109,13 € | 127,14 € |
| Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | |
| Pflegebedingter Aufwand | 50,13 € | 65,38 € | 83,39 € |
| Ausbildungsbeitrag | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € |
| Kosten für Unterkunft | 11,61 € | 11,61 € | 11,61 € |
| Kosten für Verpflegung | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € |
| Investitionskostenbetrag | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
| max. Gesambetrag des kalendertäglich zu zahlenden Heimentgeltes im Doppelzimmer | 91,98 € | 107,23 € | 125,24 € |


